Bacardi Fun 2009 Overall

Bacardi FUN 2009 kokkuvõte

Overall

Sailed: 32, Discards: 4, To count: 28, Entries: 109, Scoring system: Appendix A
Koht Nimi Purjenumber Fleet Division Klubi/Meeskond Parnu1 Parnu2 Parnu3 Parnu4 Parnu5 Parnu6 Parnu7 Parnu8 Parnu9 Aegna Maraton Pirita2 Pirtita3 Pirita4 Pirita5 Pirita6 Saare1 Saare2 Saare3 Saare4 Saare5 Saare6 Saare7 Saare8 Hiiu1 Hiiu2 Hiiu3 Hiiu4 Hiiu5 Hiiu6 Hiiu7 Hiiu8 Hiiu9 Nett Total
1st Aivar Keskküla 32 Mehed Grand Seenior 10.0 11.0 2.0 (14.0) (19.0) 3.0 2.0 5.0 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0 2.0 6.0 (47.0 DNF) (47.0 DNF) 13.0 13.0 10.0 5.0 6.0 8.0 5.0 3.0 3.0 6.0 4.0 13.0 1.0 1.0 1.0 144.0 271.0
2nd Peeter Kask 152 Mehed Juunior HEP 4.0 3.0 6.0 1.0 2.0 7.0 8.0 9.0 6.0 (24.0) 3.0 5.0 6.0 8.0 11.0 (12.0) 12.0 10.0 (15.0) 11.0 2.0 4.0 (47.0 DSQ) 6.0 9.0 9.0 11.0 7.0 2.0 5.0 2.0 4.0 173.0 271.0
3rd Jaanus Ree 975 Mehed Maui 9.0 19.0 4.0 13.0 13.0 1.0 4.0 2.0 4.0 (75.0 DNF) 24.0 (31.0) (33.0) 4.0 1.0 5.0 3.0 2.0 1.0 1.0 7.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 2.0 1.0 23.0 19.0 22.0 (34.0 DNF) 192.0 365.0
4th Raivo Saarm 229 Mehed Seenior Jahe 6.0 8.0 1.0 12.0 12.0 4.0 5.0 4.0 7.0 (20.0) 16.0 (22.0) (21.0) (17.0) 4.0 9.0 11.0 11.0 3.0 2.0 6.0 7.0 3.0 3.0 4.0 2.0 1.0 5.0 17.0 16.0 15.0 17.0 211.0 291.0
5th Andres Valkna 140 Mehed Seenior Jahe 7.0 RDG 7.0 10.0 3.0 9.0 10.0 7.0 6.0 11.0 12.0 9.0 (14.0) 10.0 12.0 8.0 6.0 1.0 3.0 (14.0) (19.0) 4.0 14.0 14.0 (15.0) 10.0 14.0 8.0 8.0 4.0 3.0 6.0 13.0 229.0 291.0
6th Aivar Kajakas 124 Mehed Seenior Mahe 14.0 RDG 13.0 3.0 (30.0 DNF) 10.0 5.0 3.0 1.0 3.0 (75.0 DNF) 19.0 (20.0) 19.0 3.0 3.0 3.0 8.0 12.0 (47.0 DNF) 8.0 8.0 8.0 6.0 2.0 2.0 4.0 4.0 3.0 18.0 20.0 20.0 19.0 241.0 413.0
7th Annika Valkna 146 Naised Juunior HEP (30.0 DNF) (30.0 DNF) (30.0 DNF) (30.0 DNF) 30.0 DNF 6.0 9.0 7.0 5.0 6.0 4.0 6.0 5.0 9.0 12.0 14.0 14.0 9.0 6.0 4.0 3.0 3.0 9.0 7.0 16.0 8.0 13.0 10.0 5.0 6.0 8.0 8.0 242.0 362.0
8th Heldur Kuusing 23 Mehed Grand Seenior 1.0 4.0 8.0 4.0 1.0 8.0 10.0 11.0 8.0 17.0 5.0 7.0 7.0 7.0 19.0 18.0 (28.0) (22.0) 21.0 13.0 (47.0 DSQ) 5.0 (47.0 DSQ) 10.0 21.0 10.0 18.0 12.0 6.0 10.0 5.0 6.0 272.0 416.0
9th Lauri Malm 776 Mehed Hang Loose 2.0 5.0 12.0 8.0 3.0 17.0 12.0 13.0 12.0 21.0 15.0 8.0 8.0 11.0 13.0 (47.0 DNF) (47.0 DNF) (23.0) 19.0 20.0 (24.0) 19.0 21.0 19.0 20.0 18.0 14.0 16.0 7.0 22.0 11.0 9.0 375.0 516.0
10th Karl Erik Saarm 2291 Mehed Juunior HEP 3.0 6.0 16.0 5.0 (30.0 DNF) 18.0 20.0 19.0 17.0 (30.0) 14.0 12.0 12.0 15.0 9.0 17.0 (24.0) (25.0) 23.0 21.0 15.0 15.0 13.0 12.0 14.0 11.0 19.0 11.0 15.0 7.0 9.0 7.0 375.0 484.0
11th Peeter Nõmmik 19 Mehed Grand Seenior 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 7.0 2.0 1.0 3.0 1.0 (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 10.0 7.0 7.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 5.0 5.0 3.0 2.0 16.0 15.0 14.0 10.0 391.0 695.0
12th Orm Valtson 137 Mehed Grand Seenior Visa 5.0 9.0 14.0 7.0 5.0 11.0 17.0 18.0 15.0 26.0 12.0 11.0 14.0 18.0 21.0 (47.0 DNF) (47.0 DNF) (47.0 DNF) 25.0 (47.0 DNF) 11.0 18.0 20.0 18.0 23.0 22.0 23.0 19.0 10.0 13.0 18.0 16.0 439.0 627.0
13th Keit Mätas 242 Naised Juunior HEP 4.0 RDG 1.0 9.0 2.0 4.0 9.0 11.0 10.0 10.0 (75.0 DNF) 6.0 9.0 13.0 13.0 15.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 13.0 13.0 12.0 15.0 15.0 8.0 8.0 10.0 14.0 464.0 683.0
14th Meigo Jääger 156 Mehed Seenior Visa 14.0 RDG 18.0 5.0 16.0 18.0 15.0 6.0 15.0 9.0 (65.0) 21.0 25.0 26.0 24.0 25.0 (47.0 DNF) 29.0 24.0 (47.0 DNF) (47.0 DNF) 20.0 17.0 47.0 DNF 28.0 6.0 7.0 9.0 34.0 DNF 34.0 DNF 18.0 19.0 20.0 549.0 755.0
15th Lembit Seljamaa 201 Mehed Grand Seenior Pärnu Surfiklubi 19.0 RDG 30.0 DNF 13.0 15.0 17.0 30.0 DNF 15.0 16.0 30.0 DNF (75.0 DNF) 26.0 27.0 30.0 27.0 28.0 11.0 13.0 4.0 5.0 7.0 29.0 22.0 19.0 24.0 25.0 27.0 26.0 18.0 22.0 (34.0 DNF) (34.0 DNF) (34.0 DNF) 575.0 752.0
16th Enely Jääger 335 Naised Seenior 28.0 RDG 20.0 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF (50.0) 7.0 13.0 23.0 22.0 14.0 (47.0 DNF) (47.0 DNF) (47.0 DNF) 47.0 DNF 47.0 DNF 10.0 12.0 15.0 16.0 11.0 19.0 12.0 14.0 11.0 17.0 16.0 15.0 599.0 790.0
17th Helle Väin 933 Naised Seenior Chica 14.0 30.0 DNF 17.0 30.0 DNF 20.0 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF (31.0) 23.0 16.0 17.0 21.0 16.0 16.0 (47.0 DNF) (47.0 DNF) (47.0 DNF) 17.0 13.0 20.0 11.0 29.0 15.0 17.0 22.0 21.0 21.0 27.0 26.0 24.0 603.0 775.0
18th Helkin Uuslar 755 Mehed Seenior Visa 13.0 15.0 19.0 17.0 16.0 16.0 16.0 17.0 16.0 33.0 27.0 30.0 28.0 30.0 29.0 (47.0 DNF) 27.0 (47.0 DNF) (47.0 DNF) (47.0 DNF) 26.0 25.0 22.0 25.0 28.0 24.0 29.0 25.0 26.0 25.0 24.0 21.0 649.0 837.0
19th Regina Kaal 399X Naised Chica 11.0 17.0 21.0 18.0 15.0 13.0 14.0 8.0 30.0 DNF 34.0 20.0 18.0 29.0 23.0 26.0 (47.0 DNF) (47.0 DNF) (47.0 DNF) (47.0 DNF) 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 26.0 19.0 23.0 28.0 23.0 27.0 23.0 21.0 22.0 697.0 885.0
20th Ivar Ots 225 Mehed Seenior Hang Loose 8.0 10.0 15.0 6.0 8.0 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 32.0 (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) 75.0 DNF 24.0 20.0 47.0 DNF 18.0 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 21.0 24.0 21.0 20.0 22.0 14.0 11.0 13.0 12.0 729.0 1,029.0
21st Fredrik Matthias Sirkel F Mehed Juunior HEP 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (42.0) 13.0 17.0 15.0 16.0 22.0 22.0 (47.0 DNF) (47.0 DNF) (47.0 DNF) 22.0 9.0 13.0 18.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 761.0 944.0
22nd Kevin Jakobson 63 Mehed Juunior HEP 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 795.0 987.0
23rd Andrus Jõgi 42 Mehed Grand Seenior 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 5.0 11.0 21.0 9.0 10.0 10.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 852.0 1,044.0
24th Kadi Ilmjärv EST 665 Naised 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 19.0 19.0 16.0 11.0 9.0 14.0 16.0 4.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 854.0 1,158.0
25th Ingrid Puusta 215 Naised Juunior HEP 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 9.0 (75.0 DSQ) 3.0 4.0 5.0 5.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 860.0 1,079.0
26th Jevgeni Bogatõrjov A36 Mehed Juunior Gals 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 18.0 (75.0 DSQ) 4.0 3.0 6.0 7.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 872.0 1,091.0
27th Sander Sedrik 55 Mehed Juunior DAGO 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 8.0 8.0 13.0 7.0 9.0 3.0 4.0 4.0 2.0 873.0 1,177.0
28th Randar Põld 82 Mehed Juunior Pärnu Surfiklubi 12.0 RDG 16.0 7.0 9.0 14.0 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 47.0 DNF 9.0 8.0 12.0 12.0 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 874.0 1,178.0
29th Rain Rebane 188 Mehed Grand Seenior Jahe 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 11.0 10.0 19.0 11.0 20.0 17.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 874.0 1,066.0
30th Kent Parika 891 Mehed Seenior Jahe 7.0 RDG 2.0 11.0 10.0 6.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) 75.0 DNF 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 877.0 1,177.0
31st Indrek Juss 914 Mehed Seenior Visa 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (55.0) 29.0 29.0 31.0 32.0 30.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 23.0 26.0 25.0 24.0 24.0 24.0 24.0 25.0 23.0 888.0 1,087.0
32nd Egon Epner 900 Mehed Hiiusurf 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 9.0 7.0 34.0 DNF 10.0 6.0 1.0 2.0 3.0 3.0 890.0 1,194.0
33rd Tanel Ilmjärv 0 Mehed SSK 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 7.0 23.0 15.0 17.0 47.0 DNF 18.0 10.0 7.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 890.0 1,194.0
34th Roland Martin Teras 287 Mehed Juunior HEP 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 36.0 8.0 10.0 16.0 19.0 18.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 893.0 1,085.0
35th Heiko Viilop EST 217 Mehed Aloha 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 15.0 18.0 47.0 DNF 9.0 5.0 25.0 23.0 12.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 900.0 1,204.0
36th Tiina Jürisson 232 Naised Seenior Chica 7.0 12.0 18.0 11.0 11.0 19.0 19.0 20.0 18.0 49.0 (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) 75.0 DNF 25.0 22.0 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 903.0 1,203.0
37th Peep Tomingas 302 Mehed Seenior 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 48.0 (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) 75.0 DNF 8.0 6.0 6.0 8.0 18.0 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 904.0 1,204.0
38th Otto Schneider 898 Mehed Seenior Hang Loose 12.0 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 14.0 18.0 12.0 13.0 (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) 20.0 28.0 20.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 908.0 1,181.0
39th Neeme Truumees EST 264 Mehed SSK 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 13.0 15.0 14.0 47.0 DNF 47.0 DNF 16.0 9.0 5.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 912.0 1,216.0
40th Mait Jürgens 210 Mehed Seenior 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 23.0 17.0 24.0 18.0 25.0 23.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 916.0 1,108.0
41st Alar Vettik 167 Mehed Seenior 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 45.0 (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) 75.0 DNF 2.0 5.0 1.0 7.0 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 917.0 1,217.0
42nd Paul Frederik Sild 505 Mehed Juunior HPSK 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 14.0 17.0 15.0 17.0 13.0 9.0 9.0 7.0 5.0 921.0 1,225.0
43rd Meelis Rang 204 Mehed Seenior Lõuna 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 56.0 (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) 75.0 DNF 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 20.0 12.0 6.0 5.0 20.0 12.0 21.0 17.0 18.0 925.0 1,225.0
44th Martin-Gustav Lepp 227 Mehed 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 21.0 21.0 19.0 47.0 DNF 47.0 DNF 17.0 11.0 10.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 930.0 1,234.0
45th Meelis Uustalu EST 111 Mehed Habaja RSK 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 1.0 2.0 20.0 10.0 14.0 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 934.0 1,238.0
46th Aleksandr Mahhankov M Mehed Juunior HEP 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 43.0 18.0 15.0 22.0 26.0 24.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 934.0 1,126.0
47th Karolina Noor EST 255 Naised SSK 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 20.0 17.0 17.0 16.0 15.0 12.0 47.0 DNF 47.0 DNF 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 937.0 1,241.0
48th Sander Põld EST 147 Mehed Pärnu 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 47.0 DNF 4.0 5.0 4.0 6.0 47.0 DNF 47.0 DNF 47.0 DNF 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 953.0 1,257.0
49th Targo Toots EST 345 Mehed 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 47.0 DNF 26.0 47.0 DNF 20.0 16.0 21.0 21.0 16.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 960.0 1,264.0
50th Kati Kalk 41 Naised Seenior Chica 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (51.0) 28.0 28.0 27.0 14.0 31.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 962.0 1,157.0
51st Kaisa Potisepp XO Naised Juunior HEP 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (53.0) 25.0 23.0 25.0 31.0 27.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 965.0 1,162.0
52nd Frederik Matthias Sirkel 770 või 5 Mehed Juunior HEP 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 17.0 22.0 20.0 21.0 17.0 19.0 14.0 12.0 11.0 968.0 1,272.0
53rd Mikk Muru 339 Mehed 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF 30.0 DNF (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) (76.0 DNC) 76.0 DNC 76.0 DNC 47.0 DNF 10.0 18.0 47.0 DNF 47.0 DNF 19.0 47.0 DNF 17.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 989.0 1,293.0
54th Kaido Sonn KH Mehed Seenior 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 40.0 22.0 26.0 24.0 (75.0 DNF) (75.0 DNF) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 994.0 1,240.0
55th Tõnis Salong 240 Mehed Seenior Lõuna 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 57.0 (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) (75.0 DNF) 75.0 DNF 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 11.0 18.0 16.0 30.0 26.0 25.0 26.0 23.0 34.0 DNF 1,004.0 1,304.0
56th Anneli Aleksius 554 Naised Seenior 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC (52.0) (75.0 DNF) (75.0 DNF) 32.0 29.0 (75.0 DNF) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 1,039.0 1,316.0
